Tableau de bord
Bienvenue, Martin. Voici votre vue d'ensemble.
+12.5%
284 500 F CFA
Chiffre d'affaires
-3.2%
156 200 F CFA
Dépenses
+18.7%
128 300 F CFA
Bénéfice net
+5.4%
47
Commandes en cours
Revenus vs Dépenses
Répartition dépenses
Activité récente
Nouvelle commande CMD-008 créée
Il y a 2 heures
Stock bas : Souris sans fil (8 unités)
Il y a 3 heures
Paiement reçu : 12 500 = htmlspecialchars($demoCurrency) ?> de Acme Corp
Il y a 5 heures
Nouveau client : InnoLab ajouté
Hier
Rapport mensuel Mars généré
Hier
Commande CMD-005 livrée
Il y a 2 jours
Dernières commandes
| # | Client | Montant | Statut |
|---|---|---|---|
| CMD-001 | Acme Corp | 12 500 = htmlspecialchars($demoCurrency) ?> | Livré |
| CMD-002 | BioTech SA | 8 900 = htmlspecialchars($demoCurrency) ?> | En cours |
| CMD-003 | DataFlow Inc | 23 400 = htmlspecialchars($demoCurrency) ?> | En attente |
| CMD-005 | FinanceUp | 34 000 = htmlspecialchars($demoCurrency) ?> | En cours |
| CMD-004 | EcoVert SARL | 5 600 = htmlspecialchars($demoCurrency) ?> | Livré |
Commandes
Gérez le cycle de vie de vos commandes clients.
Toutes les commandes
| ID | Client | Produits | Montant | Date | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| CMD-001 | Acme Corp | 5 articles | 12 500 € | 2024-03-15 | Livré |
| CMD-002 | BioTech SA | 3 articles | 8 900 € | 2024-03-18 | En cours |
| CMD-003 | DataFlow Inc | 8 articles | 23 400 € | 2024-03-20 | En attente |
| CMD-004 | EcoVert SARL | 2 articles | 5 600 € | 2024-03-12 | Livré |
| CMD-005 | FinanceUp | 12 articles | 34 000 € | 2024-03-22 | En cours |
| CMD-006 | GreenTech | 6 articles | 15 800 € | 2024-03-10 | Annulé |
| CMD-007 | HealthPlus | 4 articles | 7 200 € | 2024-03-25 | En attente |
| CMD-008 | InnoLab | 7 articles | 19 000 € | 2024-03-08 | Livré |
Clients
Base de données clients et historique d'achats
| Client | Téléphone | Commandes | CA Total | |
|---|---|---|---|---|
| Acme Corp | contact@acme.com | +33 1 44 55 66 77 | 12 | 156 000 F CFA |
| BioTech SA | info@biotech.com | +33 4 11 22 33 44 | 8 | 98 500 F CFA |
| DataFlow Inc | sales@dataflow.io | +33 6 78 90 12 34 | 15 | 234 000 F CFA |
| EcoVert SARL | eco@ecovert.fr | +33 2 33 44 55 66 | 6 | 45 200 F CFA |
| FinanceUp | contact@financeup.com | +33 1 99 88 77 66 | 10 | 187 000 F CFA |
| GreenTech | hello@greentech.io | +33 5 55 44 33 22 | 4 | 32 800 F CFA |
Factures
Gestion et suivi des factures
| N° Facture | Client | Commande | Date | Statut | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| FAC-260401 | Acme Corp | CMD-001 | 01/04/2026 | Payée | 34 000 F CFA |
| FAC-260402 | BioTech SA | CMD-002 | 02/04/2026 | Envoyée | 12 500 F CFA |
| FAC-260403 | DataFlow Inc | CMD-003 | 03/04/2026 | Brouillon | 8 200 F CFA |
| FAC-260404 | FinanceUp | CMD-005 | 04/04/2026 | En retard | 5 600 F CFA |
| FAC-260405 | EcoVert SARL | CMD-004 | 04/04/2026 | Payée | 18 300 F CFA |
Salaires & Charges
Gestion des salaires des employés et des charges fixes
2 450 000 F CFA
Masse salariale mensuelle
780 000 F CFA
Charges fixes mensuelles
5 / 6
Salaires payés ce mois
Salaires des employés
| Employé | Poste | Salaire | Statut avril | Progression |
|---|---|---|---|---|
|
SM
Sophie Martin
|
Directrice commerciale | 520 000 F CFA | Payé | |
|
LB
Lucas Bernard
|
Développeur senior | 480 000 F CFA | Payé | |
|
EP
Emma Petit
|
Responsable marketing | 420 000 F CFA | Payé | |
|
TD
Thomas Durand
|
Comptable | 380 000 F CFA | Payé | |
|
JM
Julie Moreau
|
Designer UX | 350 000 F CFA | Payé | |
|
PL
Pierre Lambert
|
Commercial junior | 300 000 F CFA | En attente |
Charges fixes
| Charge | Fréquence | Montant | Statut avril | |
|---|---|---|---|---|
| Loyer bureaux | Mensuel | 350 000 F CFA | Payée | |
| Électricité | Mensuel | 85 000 F CFA | Payée | |
| Internet & Télécom | Mensuel | 45 000 F CFA | Payée | |
| Assurance | Mensuel | 120 000 F CFA | À payer | |
| Fournitures | Mensuel | 60 000 F CFA | À payer | |
| Comptabilité externe | Mensuel | 120 000 F CFA | Payée |
Finances
Suivez votre trésorerie et vos flux financiers.
342 800 F CFA
Trésorerie
45 000 F CFA
CA Mensuel
26 000 F CFA
Dépenses mensuelles
3
Factures impayées
Revenus mensuels
Salaires du mois
| Employé | Poste | Brut | Net | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Martin Dupont | PDG | 8 500 € | 6 630 € | Payé |
| Sophie Bernard | Dir. Commerciale | 5 200 € | 4 056 € | Payé |
| Lucas Petit | Dev Senior | 4 800 € | 3 744 € | Payé |
| Julie Moreau | Comptable | 3 800 € | 2 964 € | En attente |
| Thomas Leroy | Resp. Stock | 3 200 € | 2 496 € | Payé |
| Emma Roux | RH Manager | 4 200 € | 3 276 € | En attente |
| Antoine David | Designer | 4 000 € | 3 120 € | Payé |
| Camille Simon | Marketing | 3 500 € | 2 730 € | Payé |
Stock
Gérez votre inventaire et suivez les niveaux de stock.
Alertes de réapprovisionnement
3 produit(s) en dessous du seuil
Souris sans fil
8/25 unités
SSD 1To
15/20 unités
Hub USB-C
5/15 unités
Inventaire
| Produit | Catégorie | Stock | Niveau | Prix | Tendance |
|---|---|---|---|---|---|
| Écran LED 27" | Électronique | 45 | 320 € | ||
| Clavier mécanique | Périphériques | 120 | 85 € | ||
| Souris sans fil | Périphériques | 8 | 45 € | ||
| Câble HDMI 2m | Accessoires | 200 | 12 € | ||
| SSD 1To | Stockage | 15 | 95 € | ||
| RAM 16Go DDR5 | Composants | 60 | 78 € | ||
| Webcam HD | Périphériques | 35 | 65 € | ||
| Hub USB-C | Accessoires | 5 | 42 € |
Prix du marché
Suivez les prix du marché et les tendances en direct.
Cuivre (kg)
8.45 F CFA
Aluminium (kg)
2.35 F CFA
Acier (tonne)
620 F CFA
Plastique ABS (kg)
1.85 F CFA
Silicone (kg)
12.60 F CFA
Verre trempé (m²)
45 F CFA
Tableau comparatif
| Marchandise | Prix actuel | Variation | Tendance 6 mois |
|---|---|---|---|
| Cuivre (kg) | 8.45 F CFA | +2.3% |
|
| Aluminium (kg) | 2.35 F CFA | -1.2% |
|
| Acier (tonne) | 620 F CFA | +5.1% |
|
| Plastique ABS (kg) | 1.85 F CFA | -0.5% |
|
| Silicone (kg) | 12.60 F CFA | +3.8% |
|
| Verre trempé (m²) | 45 F CFA | +0.8% |
|
Employés
Gestion des équipes et des salaires
MD
Martin Dupont
PDG
Actif
8 500 F CFA
SB
Sophie Bernard
Directrice Commerciale
Actif
5 200 F CFA
LP
Lucas Petit
Développeur Senior
Actif
4 800 F CFA
JM
Julie Moreau
Comptable
Actif
3 800 F CFA
Tous les employés
| Employé | Poste | Département | Salaire | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
|
MD
Martin Dupont
|
PDG | Direction | 8 500 F CFA |
m.dupont@techsolutions.fr
|
Actif |
|
SB
Sophie Bernard
|
Directrice Commerciale | Commercial | 5 200 F CFA |
s.bernard@techsolutions.fr
|
Actif |
|
LP
Lucas Petit
|
Développeur Senior | Technique | 4 800 F CFA |
l.petit@techsolutions.fr
|
Actif |
|
JM
Julie Moreau
|
Comptable | Finance | 3 800 F CFA |
j.moreau@techsolutions.fr
|
Actif |
|
TL
Thomas Leroy
|
Responsable Stock | Logistique | 3 200 F CFA |
t.leroy@techsolutions.fr
|
Actif |
|
ER
Emma Roux
|
RH Manager | RH | 4 200 F CFA |
e.roux@techsolutions.fr
|
En congé |
|
AD
Antoine David
|
Designer UI/UX | Technique | 4 000 F CFA |
a.david@techsolutions.fr
|
Actif |
|
CS
Camille Simon
|
Chargée Marketing | Marketing | 3 500 F CFA |
c.simon@techsolutions.fr
|
Actif |
Bilan financier
Synthèse de la rentabilité et de la performance
+12.5%
284 500 F CFA
Chiffre d'affaires
156 200 F CFA
Salaires · Charges · Autres
+18.7%
128 300 F CFA
Bénéfice net
45.1%
Marge nette
Revenus vs Dépenses (6 mois)
Répartition des dépenses
Détail mensuel
| Mois | CA | Salaires | Charges | Autres | Bénéfice | Marge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avril 2026 | 52 300 F CFA | 24 500 F CFA | 7 800 F CFA | 6 200 F CFA | 13 800 F CFA |
26.4%
|
| Mars 2026 | 48 700 F CFA | 24 500 F CFA | 7 800 F CFA | 5 800 F CFA | 10 600 F CFA |
21.8%
|
| Février 2026 | 45 200 F CFA | 24 500 F CFA | 7 800 F CFA | 4 900 F CFA | 8 000 F CFA |
17.7%
|
| Janvier 2026 | 42 800 F CFA | 24 500 F CFA | 7 800 F CFA | 5 100 F CFA | 5 400 F CFA |
12.6%
|
| Décembre 2025 | 55 100 F CFA | 24 500 F CFA | 7 800 F CFA | 7 200 F CFA | 15 600 F CFA |
28.3%
|
| Novembre 2025 | 40 400 F CFA | 24 500 F CFA | 7 800 F CFA | 4 500 F CFA | 3 600 F CFA |
8.9%
|
Paramètres
Configurez votre espace de travail.
Profil de l'entreprise
Notifications
Nouvelles commandes
Alertes de stock bas
Rapports mensuels
Mises à jour système
Activité des employés